[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 澳门体育馆
成立 [!--foundation_time--]
澳门甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 173cm 70kg 右脚 1989-06-14 36 日本
1.5万欧元 169cm 0kg 未知 1997-05-07 28 乌兹别克
0欧元 180cm 82kg 左脚 1991-05-02 34 巴西
5万欧元 180cm 76kg 未知 1987-11-18 38 中国澳门
0欧元 175cm 61kg 未知 1993-11-03 32 中国澳门
0欧元 180cm 0kg 未知 1991-06-26 34 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-03 26
0欧元 177cm 0kg 未知 1998-12-08 27 中国澳门
2.5万欧元 186cm 0kg 未知 1987-07-08 38 巴西
0欧元 178cm 73kg 右脚 1990-03-29 35 中国澳门
0欧元 173cm 0kg 未知 1994-09-30 31 中国澳门
0欧元 171cm 64kg 未知 1988-11-05 37 中国澳门
0欧元 178cm 68kg 未知 1991-08-16 34 中国澳门
0欧元 174cm 0kg 未知 2000-06-03 25 中国澳门
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-13 32 中国澳门
0欧元 182cm 70kg 左右脚 1991-02-05 35 中国澳门
0欧元 181cm 76kg 未知 1985-03-30 40 中国澳门
0欧元 170cm 62kg 未知 1994-05-28 31 中国澳门
0欧元 178cm 0kg 未知 1986-08-22 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-06 27 中国澳门
0欧元 180cm 75kg 未知 1992-11-22 33 中国澳门
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-29 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-05 25
0欧元 178cm 68kg 未知 1995-04-04 30 中国澳门
0欧元 173cm 64kg 未知 1999-08-02 26 中国澳门
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-22 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-11 22 中国澳门

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出