[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁本·达里奥·因苏阿
主场 雷亚雷斯塔马林多体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 183cm 75kg 右脚 1985-07-19 40 厄瓜多尔
2.5万欧元 179cm 78kg 右脚 1989-03-05 36 阿根廷
5万欧元 184cm 84kg 右脚 1981-11-11 44 厄瓜多尔
0欧元 174cm 63kg 未知 1991-01-11 35 厄瓜多尔
37万欧元 181cm 78kg 右脚 1988-01-25 38 厄瓜多尔
0欧元 176cm 70kg 未知 1989-02-25 36 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-28 29 阿根廷
0欧元 167cm 0kg 未知 1995-04-12 30 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-29 36 巴拉圭
36万欧元 185cm 0kg 未知 1992-05-29 33 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-01 28 厄瓜多尔
18万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-03-29 31 厄瓜多尔
32.5万欧元 190cm 80kg 右脚 1994-06-03 31 乌拉圭
45万欧元 194cm 83kg 未知 1989-05-13 36 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-28 31 阿根廷
9.1万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-15 27 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-26 29 厄瓜多尔
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-08-11 23 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-09 30 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-19 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-05-26 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-03 38 厄瓜多尔
0欧元 184cm 83kg 未知 1991-01-19 35
0欧元 179cm 0kg 未知 1995-11-11 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-15 29
0欧元 170cm 78kg 未知 1986-05-26 39
0欧元 184cm 80kg 未知 1990-08-12 35 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-22 24 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-29 24 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-10 26 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-27 26 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-06 26 厄瓜多尔
0欧元 178cm 78kg 未知 1994-09-22 31 委内瑞拉

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出