[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达柳斯·利亚纳
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
波兰丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-05 40 波兰
7.5万欧元 177cm 70kg 右脚 1988-10-09 37 波兰
0欧元 192cm 88kg 未知 1985-09-26 40 波兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1993-11-26 32 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-13 23 波兰
0欧元 178cm 0kg 未知 2002-04-29 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 182cm 0kg 未知 1988-04-18 37 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出