[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克日什托夫·索别什丘克
主场 米耶斯基球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 181cm 73kg 左脚 1981-02-14 44 波兰
13万欧元 185cm 73kg 左右脚 1988-04-27 37 波兰
0欧元 189cm 83kg 右脚 1987-12-08 38 波兰
0欧元 176cm 76kg 未知 1983-01-02 43 波兰
0欧元 170cm 70kg 右脚 1989-05-15 36 波兰
0欧元 180cm 78kg 右脚 1979-08-13 46 波兰
5万欧元 175cm 70kg 右脚 1988-03-27 37 波兰
7.5万欧元 190cm 0kg 右脚 1989-05-08 36 波兰
5万欧元 187cm 83kg 右脚 1991-01-27 35 波兰
9.7万欧元 182cm 72kg 左脚 1992-09-27 33 波兰
0欧元 185cm 0kg 右脚 1991-01-07 35 波兰
5万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-04-19 31 波兰
10万欧元 181cm 73kg 右脚 1996-04-10 29 波兰
0欧元 165cm 57kg 右脚 1994-04-29 31 波兰
5万欧元 183cm 68kg 未知 1994-03-01 31 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-12 36 波兰
0欧元 176cm 68kg 未知 1985-06-29 40 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-01-01 42 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-21 39 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-02 36 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-12 36 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-27 35 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-06-19 45 波兰
0欧元 193cm 83kg 未知 1988-08-14 37 波兰
0欧元 181cm 0kg 未知 1996-01-02 30 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
4.7万欧元 190cm 78kg 左脚 1997-06-29 28 波兰
0欧元 186cm 75kg 未知 1988-09-25 37 波兰
0欧元 175cm 65kg 未知 2000-10-11 25 波兰
0欧元 175cm 0kg 未知 2000-06-30 25 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-18 31
0欧元 183cm 80kg 未知 1988-05-04 37 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-12 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-03 22 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-06 21 波兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-28 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-21 19 波兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-06 20 波兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出