[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 拉格斯市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡锦标

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.9万欧元 184cm 78kg 右脚 1988-02-23 37
0欧元 170cm 60kg 右脚 1998-07-25 27 葡萄牙
0欧元 181cm 77kg 右脚 1999-02-05 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-14 27 葡萄牙
0欧元 179cm 70kg 未知 1991-06-01 34 安哥拉
0欧元 180cm 0kg 左脚 1999-09-16 26 葡萄牙
0欧元 189cm 0kg 未知 1999-04-10 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-02 28 利比里亚
0欧元 186cm 80kg 未知 1983-03-21 42 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-01 26 巴西
0欧元 175cm 67kg 未知 1999-06-11 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-25 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-28 25 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-27 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-02 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-13 25 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-11 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-22 25 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-08 26 葡萄牙
0欧元 177cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出