[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 佛朗哥·法比亚诺
主场 圣弗朗切斯科达西西体育场
成立 [!--foundation_time--]
意丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 189cm 83kg 右脚 1987-06-05 38 丹麦
11万欧元 184cm 79kg 右脚 1982-04-18 43 阿根廷
0欧元 180cm 72kg 左脚 1987-04-08 38 意大利
0欧元 188cm 80kg 右脚 1984-01-08 42 马里
0欧元 181cm 0kg 右脚 1982-02-09 43 意大利
5.2万欧元 175cm 77kg 右脚 1984-02-29 41 意大利
0欧元 184cm 81kg 右脚 1982-08-13 43 意大利
5万欧元 184cm 71kg 右脚 1992-07-25 33 意大利
10万欧元 174cm 64kg 左脚 1989-07-02 36 意大利
0欧元 176cm 0kg 右脚 1992-04-10 33 意大利
5万欧元 182cm 77kg 左脚 1990-11-10 35 意大利
0欧元 184cm 72kg 右脚 1993-07-25 32 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-12 34 意大利
7.5万欧元 178cm 72kg 右脚 1993-04-12 32 意大利
0欧元 188cm 0kg 未知 1991-05-18 34 意大利
0欧元 182cm 0kg 未知 1990-07-01 35 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-05 32 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-01 30 意大利
5万欧元 185cm 0kg 右脚 1998-01-01 28 意大利
7.5万欧元 182cm 0kg 左脚 1994-12-06 31 比利时
2.5万欧元 178cm 0kg 左右脚 1996-02-14 29 意大利
7.5万欧元 178cm 0kg 左脚 1989-08-28 36 意大利
8.2万欧元 174cm 0kg 左右脚 1988-07-23 37 意大利
10万欧元 177cm 0kg 右脚 1997-09-24 28 意大利
1万欧元 183cm 0kg 右脚 2001-08-02 24 意大利
7.5万欧元 176cm 0kg 右脚 2000-03-04 25 意大利
2.5万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-02-01 26 意大利
0欧元 182cm 79kg 未知 1984-03-26 41 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-13 26 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 以色列
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-11 24 意大利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-20 26 意大利
2.7万欧元 187cm 0kg 右脚 2000-11-30 25 意大利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-09 23 意大利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-03 33
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-01-27 26 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-02 31 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-16 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-01 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-25 23 意大利
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-17 21 尼日利亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-31 19 意大利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 172cm 67kg 未知 2005-04-19 20 意大利
0欧元 199cm 0kg 未知 2005-02-13 21 波兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出