[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马雷克·亚内卡
主场 新维斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
斯伐丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 182cm 79kg 右脚 1983-06-09 42 斯洛伐克
5万欧元 175cm 65kg 左脚 1989-05-09 36 斯洛伐克
0欧元 172cm 0kg 右脚 1987-06-21 38 斯洛伐克
0欧元 180cm 80kg 右脚 1992-03-18 33 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-06-03 26 斯洛伐克
0欧元 185cm 80kg 未知 1984-12-18 41 斯洛伐克
0欧元 174cm 72kg 未知 1982-01-26 44 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-11 36 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-08 35 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 168cm 63kg 未知 1994-01-19 32 斯洛伐克
0欧元 189cm 80kg 未知 1990-08-15 35 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 斯洛伐克
0欧元 176cm 0kg 未知 1993-04-27 32 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 0kg 未知 1990-12-12 35 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-23 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-28 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-23 28 尼日利亚
10万欧元 184cm 84kg 右脚 1988-03-08 37 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-29 25 尼日利亚
0欧元 187cm 0kg 未知 1994-03-12 31 几内亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 170cm 0kg 未知 1998-05-04 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-04 31 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-23 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-05 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-18 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 186cm 83kg 未知 1991-01-11 35 斯洛伐克
0欧元 185cm 82kg 未知 1991-07-15 34 斯洛伐克
0欧元 170cm 65kg 未知 1997-01-19 29 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-20 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-27 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-05 27 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-05 24 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-26 21 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-30 26 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-07 20 斯洛伐克
0欧元 174cm 0kg 未知 2002-01-21 24 韩国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出