[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 帕雷德斯体育城
成立 [!--foundation_time--]
葡乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 187cm 81kg 右脚 1994-05-04 31 葡萄牙
2.3万欧元 170cm 65kg 右脚 1997-10-28 28 葡萄牙
0欧元 182cm 0kg 右脚 1999-09-21 26 葡萄牙
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-16 26 葡萄牙
35万欧元 188cm 75kg 右脚 2000-02-24 25 葡萄牙
0欧元 172cm 65kg 未知 1990-03-05 35 葡萄牙
30万欧元 178cm 79kg 未知 2002-05-30 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-13 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-10 26
0欧元 0cm 0kg 右脚 1995-11-03 30 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-29 37
0欧元 193cm 72kg 未知 2003-04-26 22 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-04 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出