[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿里·阿利耶夫
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
哈萨克超

最新阵容

球员
库亚特 库亚特 中场 7号 凯勒琳 凯勒琳 中场 7号 默克尔 默克尔 中场 52号 洛布扎尼泽 洛布扎尼泽 前锋 马丁斯 马丁斯 中场 87号 索莱特 索莱特 前锋 14号 普洛特尼科夫 普洛特尼科夫 守门员 朱努索夫 朱努索夫 中场 6号 比斯特罗夫 比斯特罗夫 后卫 萨拉瓦尼亚 萨拉瓦尼亚 后卫 阿迪里奥 阿迪里奥 前锋 19号 乌尔辛 乌尔辛 中场 卡帕罗夫 卡帕罗夫 后卫 阿列克谢夫 阿列克谢夫 前锋 28号 阿布加耶夫 阿布加耶夫 中场 古马尔 古马尔 后卫 帕尔哈姆丘克 帕尔哈姆丘克 中场 门利霍扎 门利霍扎 中场 切列姆尼赫 切列姆尼赫 中场 艾赫梅特赞诺夫 艾赫梅特赞诺夫 中场 巴基巴耶夫 巴基巴耶夫 前锋 伊斯库洛夫 伊斯库洛夫 中场 卡纳皮亚 卡纳皮亚 中场 西米尼迪 西米尼迪 中场 韦迪马艾云洛夫 韦迪马艾云洛夫 前锋 贡恰罗夫 贡恰罗夫 后卫 布拉诺维奇 布拉诺维奇 前锋 图拉巴耶夫 图拉巴耶夫 中场 比尔迪诺夫 比尔迪诺夫 前锋 塔日巴尤利 塔日巴尤利 前锋 杜比宁 杜比宁 后卫 埃尔梅克巴耶夫 埃尔梅克巴耶夫 守门员 库兹涅佐夫 库兹涅佐夫 前锋 特勒乌巴耶夫 特勒乌巴耶夫 后卫 哈姆津 哈姆津 中场 萨林 萨林 中场 沙伊赫斯拉莫夫 沙伊赫斯拉莫夫 守门员 祖努诺夫 祖努诺夫 后卫 米罗什尼琴科 米罗什尼琴科 中场 库谢尔巴耶夫 库谢尔巴耶夫 后卫 帕斯图霍夫 帕斯图霍夫 中场 乌拉兹别科夫 乌拉兹别科夫 中场 托克诺夫 托克诺夫 后卫 季托夫 季托夫 后卫 阿布德拉马诺夫 阿布德拉马诺夫 中场 卡明斯基 卡明斯基 后卫 萨佐诺夫 萨佐诺夫 后卫 阿赫梅特迪诺夫 阿赫梅特迪诺夫 中场 帕纳申科 帕纳申科 海杜切克 海杜切克 中场 泰扎德兹 泰扎德兹 后卫 10号 Saurambaev Saurambaev Zununov Zununov 米尔 米尔 Walter Walter Alshanov Alshanov Kasymkanov Kasymkanov 前锋 久森巴耶夫 久森巴耶夫 后卫 4号 伊姆纳泽 伊姆纳泽 前锋 易卜拉耶夫 易卜拉耶夫 中场 拉基季托夫 拉基季托夫 44号 哈塞恩 哈塞恩 中场 88号 A.朱努索夫 A.朱努索夫 中场 11号 埃列梅索夫 埃列梅索夫 中场 10号 乔布 乔布 前锋 45号 阿斯卡洛夫 阿斯卡洛夫 季姆琴科 季姆琴科 守门员 1号 桑托斯 桑托斯 前锋 巴库诺夫 巴库诺夫 中场 27号 阿迪洛夫 阿迪洛夫 后卫 17号 图甘·卡姆科埃夫 图甘·卡姆科埃夫 前锋 23号 阿哈诺夫 阿哈诺夫 后卫 卡西莫夫 卡西莫夫 13号 乌特谢夫 乌特谢夫 16号 朱马巴耶夫 朱马巴耶夫 守门员 41号 阿利耶夫 阿利耶夫 后卫 53号 马门科 马门科 守门员 81号 扎纳贝克 扎纳贝克 中场 30号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 179cm 70kg 右脚 1993-01-12 33 哈萨克斯坦
0欧元 168cm 68kg 左脚 1994-02-19 31 哈萨克斯坦
50万欧元 179cm 73kg 右脚 1992-02-22 33 哈萨克斯坦
20万欧元 193cm 82kg 右脚 1992-09-17 33 格鲁吉亚
5万欧元 184cm 78kg 左脚 1993-04-02 32 巴西
30万欧元 172cm 68kg 右脚 1997-01-12 29 哈萨克斯坦
40万欧元 187cm 79kg 未知 1998-01-29 28 白俄罗斯
5万欧元 179cm 0kg 右脚 1995-03-15 30 哈萨克斯坦
25万欧元 181cm 70kg 右脚 1992-06-19 33 哈萨克斯坦
20万欧元 188cm 78kg 左脚 1996-08-24 29 波黑
30万欧元 178cm 70kg 左脚 1993-07-05 32 巴西
15万欧元 175cm 0kg 未知 2000-04-18 25 哈萨克斯坦
0欧元 176cm 74kg 未知 1988-04-01 37 哈萨克斯坦
0欧元 187cm 80kg 右脚 1989-04-14 36 俄罗斯
0欧元 183cm 75kg 未知 1986-10-11 39 哈萨克斯坦
0欧元 181cm 74kg 未知 1973-11-18 52 哈萨克斯坦
0欧元 180cm 77kg 未知 1987-03-07 38 哈萨克斯坦
0欧元 170cm 61kg 未知 1989-03-13 36 哈萨克斯坦
0欧元 171cm 65kg 未知 1987-01-04 39 哈萨克斯坦
0欧元 179cm 75kg 未知 1986-01-16 40 哈萨克斯坦
0欧元 182cm 81kg 未知 1990-04-03 35 哈萨克斯坦
0欧元 178cm 70kg 未知 1982-04-11 43 哈萨克斯坦
0欧元 166cm 55kg 未知 1984-10-11 41 哈萨克斯坦
0欧元 171cm 64kg 未知 1985-03-14 40 哈萨克斯坦
0欧元 183cm 76kg 未知 1986-02-10 39 哈萨克斯坦
0欧元 177cm 75kg 未知 1988-04-27 37 哈萨克斯坦
0欧元 180cm 75kg 未知 1987-08-29 38 哈萨克斯坦
0欧元 167cm 61kg 未知 1986-01-14 40 哈萨克斯坦
0欧元 175cm 63kg 未知 1990-04-12 35 哈萨克斯坦
0欧元 174cm 70kg 未知 1985-01-28 41 哈萨克斯坦
0欧元 185cm 82kg 未知 1984-03-22 41 哈萨克斯坦
0欧元 196cm 85kg 未知 1989-03-07 36 哈萨克斯坦
0欧元 168cm 68kg 未知 1986-05-10 39 哈萨克斯坦
0欧元 175cm 72kg 未知 1990-08-08 35 哈萨克斯坦
0欧元 178cm 72kg 未知 1987-06-24 38 哈萨克斯坦
0欧元 170cm 64kg 未知 1991-02-03 35 哈萨克斯坦
0欧元 185cm 78kg 未知 1989-07-27 36 哈萨克斯坦
0欧元 178cm 76kg 未知 1993-12-31 32 哈萨克斯坦
0欧元 178cm 72kg 未知 1993-06-10 32 哈萨克斯坦
0欧元 183cm 75kg 未知 1985-09-03 40 哈萨克斯坦
0欧元 178cm 72kg 未知 1983-12-17 42 哈萨克斯坦
0欧元 170cm 59kg 未知 1992-05-22 33 哈萨克斯坦
0欧元 175cm 68kg 未知 1991-05-28 34 哈萨克斯坦
0欧元 177cm 72kg 未知 1991-08-08 34 哈萨克斯坦
0欧元 170cm 62kg 未知 1990-03-12 35 哈萨克斯坦
0欧元 184cm 72kg 未知 1993-03-10 32 哈萨克斯坦
0欧元 175cm 63kg 未知 1993-02-25 32 哈萨克斯坦
0欧元 171cm 60kg 未知 1993-11-10 32 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 187cm 82kg 未知 1982-05-17 43 波兰
20万欧元 189cm 85kg 未知 1994-08-28 31 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哈萨克斯坦
0欧元 193cm 86kg 未知 1996-03-26 29 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-24 24 哈萨克斯坦
40万欧元 181cm 75kg 未知 1997-08-26 28 格鲁吉亚
0欧元 181cm 74kg 未知 1988-03-22 37 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-21 25 俄罗斯
7.5万欧元 185cm 75kg 未知 2000-12-17 25 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-15 30 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哈萨克斯坦
0欧元 185cm 0kg 右脚 1998-12-26 27 冈比亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-27 23 哈萨克斯坦
0欧元 192cm 0kg 未知 2003-03-05 22 俄罗斯
0欧元 178cm 72kg 未知 1993-07-05 32 巴西
0欧元 186cm 68kg 未知 1999-03-22 26 哈萨克斯坦
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-11 23 哈萨克斯坦
0欧元 177cm 74kg 未知 1987-03-04 38 哈萨克斯坦
0欧元 181cm 73kg 未知 1989-07-27 36 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-19 24 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-20 24 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-18 26 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-10 23 哈萨克斯坦

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩部受伤 受伤 2025-02-26 -
十字韧带拉伤 受伤 2025-04-13 -