[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼·劳斯
主场 国王沼泽体育场
成立 [!--foundation_time--]
英南超中

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.5万欧元 184cm 74kg 右脚 1986-11-12 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1991-12-12 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-10 23 英格兰
0欧元 182cm 0kg 右脚 2000-07-09 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-09 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-05 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出