[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 托莫里体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.7万欧元 185cm 0kg 未知 1995-09-30 30 阿尔巴尼亚
0欧元 175cm 67kg 未知 1989-05-26 36 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-10 28 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-29 26 阿尔巴尼亚
2.3万欧元 0cm 0kg 左脚 2002-03-03 23 阿尔巴尼亚
0欧元 180cm 0kg 右脚 1999-08-04 26 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-22 24 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-20 24 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-10 35 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-12 23 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-24 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-07 22 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-02 23 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-14 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-11 22 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-10 21 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-10 21 阿尔巴尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出