[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 文森佐·蒙特拉
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 196cm 92kg 右脚 1989-03-01 36 土耳其
2200万欧元 178cm 76kg 右脚 1994-02-08 31 土耳其
300万欧元 185cm 84kg 右脚 1994-11-10 31 土耳其
650万欧元 185cm 80kg 左脚 1994-09-04 31 土耳其
450万欧元 180cm 67kg 左脚 1995-07-15 30 土耳其
1500万欧元 191cm 78kg 右脚 1996-04-05 29 土耳其
600万欧元 185cm 82kg 右脚 1996-05-23 29 土耳其
350万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-01-11 28 土耳其
900万欧元 190cm 76kg 右脚 1996-10-13 29 土耳其
1400万欧元 192cm 85kg 左右脚 1998-03-05 27 土耳其
700万欧元 198cm 80kg 右脚 1998-04-14 27 土耳其
2800万欧元 174cm 64kg 右脚 1999-10-07 26 土耳其
250万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-01-05 29 土耳其
500万欧元 184cm 74kg 左右脚 1999-04-03 26 土耳其
1200万欧元 180cm 78kg 右脚 1997-02-17 28 土耳其
350万欧元 168cm 63kg 右脚 1998-11-20 27 土耳其
2500万欧元 175cm 69kg 右脚 2000-12-29 25 土耳其
1000万欧元 183cm 78kg 未知 2000-10-27 25 土耳其
1300万欧元 183cm 77kg 右脚 1999-01-26 27 土耳其
120万欧元 190cm 82kg 右脚 1994-03-13 31 土耳其
500万欧元 188cm 84kg 左脚 2000-10-11 25 土耳其
500万欧元 180cm 76kg 左脚 2000-07-07 25 土耳其
600万欧元 167cm 61kg 右脚 2002-06-19 23 土耳其
2200万欧元 173cm 66kg 右脚 1998-10-21 27 土耳其
2400万欧元 186cm 75kg 未知 2000-05-23 25 土耳其
9000万欧元 176cm 71kg 未知 2005-02-25 20 土耳其
7500万欧元 185cm 80kg 未知 2005-05-04 20 土耳其
450万欧元 190cm 85kg 未知 2004-07-02 21 土耳其

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 受伤 2026-02-02 2026-02-13
小腿受伤 受伤 2026-01-12 2026-02-08
腿筋受伤 受伤 2026-01-25 -