[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 SYD银行体育场
成立 [!--foundation_time--]
丹麦丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 177cm 73kg 左脚 1991-04-24 34 挪威
5万欧元 180cm 68kg 未知 1995-08-07 30 法罗群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-18 40 丹麦
0欧元 197cm 100kg 未知 1982-06-21 43 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-12-04 42 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-19 37 丹麦
0欧元 174cm 74kg 未知 1992-08-14 33 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-15 40
0欧元 180cm 79kg 未知 1991-01-01 35 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
0欧元 178cm 74kg 未知 1993-01-07 33 丹麦
0欧元 183cm 68kg 未知 1993-02-09 32 丹麦
0欧元 183cm 75kg 未知 1993-02-21 32 丹麦
0欧元 190cm 82kg 未知 1992-09-22 33 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-18 32 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-08 39 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-24 34 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-27 37 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-18 29 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 70kg 未知 1990-10-21 35 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-01-28 34 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出