[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃马德·纳哈斯
主场 哈米德本哈利法球场
成立 [!--foundation_time--]
伊拉联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 180cm 69kg 右脚 1992-01-19 34 伊拉克
15万欧元 168cm 62kg 右脚 1992-09-02 33 喀麦隆
0欧元 174cm 73kg 右脚 1993-09-23 32 伊拉克
40万欧元 180cm 78kg 右脚 1994-10-10 31 哥伦比亚
40万欧元 178cm 63kg 左脚 1994-05-23 31 伊拉克
0欧元 176cm 65kg 未知 1997-04-02 28 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-01 30 伊拉克
2.6万欧元 167cm 65kg 左右脚 1994-04-22 31 卡塔尔
0欧元 178cm 71kg 左脚 1997-01-15 29 伊拉克
0欧元 162cm 53kg 未知 2000-02-17 25 伊拉克
4.9万欧元 171cm 67kg 未知 2000-10-01 25 伊拉克
0欧元 170cm 65kg 未知 2000-02-20 25 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-30 34 阿尔及利亚
0欧元 182cm 78kg 未知 2000-11-10 25 伊拉克
0欧元 173cm 71kg 未知 2001-04-14 24 阿联酋
0欧元 174cm 0kg 未知 1987-10-17 38 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 伊拉克
0欧元 160cm 73kg 未知 2001-10-06 24 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-28 25 伊拉克
15万欧元 176cm 0kg 右脚 2000-04-06 25 伊拉克
0欧元 178cm 65kg 未知 1996-06-03 29 伊拉克
0欧元 171cm 68kg 未知 1997-04-01 28 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-31 29 叙利亚
0欧元 181cm 85kg 未知 2000-03-02 25 阿联酋
0欧元 170cm 0kg 未知 2003-12-24 22 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-11 25 伊拉克
0欧元 176cm 68kg 未知 1999-07-12 26 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-04 27 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-16 31 加蓬
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-14 28 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
40万欧元 179cm 73kg 未知 2003-03-05 22 伊拉克
7.5万欧元 173cm 67kg 未知 2003-02-13 23 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-05 21 伊拉克
0欧元 180cm 0kg 未知 1993-07-27 32 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-18 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-31 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-10 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-03 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-08 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-28 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-31 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-06 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-22 25
0欧元 176cm 71kg 未知 1997-07-12 28 伊拉克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出